Article teaser
Article teaser
Article teaser
Article teaser

Deutsche Casino-Rangliste 2010

Auch im Jahr erstellen wir in Kooperation mit der Zeitschrift Pokerblatt die deutsche Casino-Rangliste, die regelmäßig veröffentlicht wird.

Deutsche Casino-Rangliste 2010 (Stand 15.02.)

Platz Name Punkte Platzierungen
1 Gerd Wandel 14.300 1 / 1 / 1 (5)
2 Alois Seufert 11.294 1 / 1 / 0 (5)
3 Jochen Lehmann 8.101 2 / 1 / 0 (4)
4 Özcan Aytac 7.845 0 / 2 / 0 (6)
5 Thomas Scheld 6.910 0 / 1 / 0 (3)
6 Volker Buchholz 6.361 0 / 0 / 1 (3)
7 Herr Münster 6.267 2 / 0 / 1 (3)
8 Konstantinos Tselios 6.029 1 / 0 / 1 (2)
9 Rolf Baldus 5.716 1 / 0 / 0 (1)
10 Beytullah Demirel 5.367 1 / 2 / 0 (3)
11 Ioannis Misailidis 5.231 0 / 2 / 0 (4)
12 Gude 5.170 1 / 0 / 0 (1)
13 Hugo Cesar 5.063 0 / 1 / 0 (3)
14 Michael Ende 5.055 0 / 0 / 2 (2)
15 Norbert Krull 4.982 2 / 0 / 0 (3)
16 Rainer Laue 4.368 0 / 1 / 0 (3)
17 Ferrero 4.308 0 / 1 / 0 (1)
18 Michael Ros 4.192 0 / 0 / 1 (1)
19 Ralf Reckewitz 4.162 0 / 1 / 0 (3)
20 Markus Jordan 4.147 0 / 0 / 0 (2)
21 Alexander Bachmann 4.098 0 / 1 / 0 (2)
22 Jan Meinberg 4.006 1 / 0 / 0 (2)
23 Andreas Ulrich 3.944 1 / 0 / 0 (2)
24 A. Schultz 3.889 0 / 0 / 1 (3)
25 Helmuth Wachtendorf 3.832 0 / 1 / 0 (2)
26 Robert Kalb 3.811 0 / 0 / 0 (1)
27 Jurek Jurek 3.807 1 / 0 / 0 (1)
28 Sari Celal 3.791 0 / 0 / 1 (1)
29 Peter Seufert 3.759 1 / 0 / 0 (2)
30 Ralph Brück 3.703 1 / 1 / 0 (2)
31 Frank Betsch 3.637 0 / 0 / 0 (2)
32 Christian Warmuth 3.622 0 / 0 / 0 (3)
33 Andre Pancianeschi 3.525 0 / 0 / 2 (2)
34 Dirk Sommerfeld 3.524 1 / 0 / 0 (1)
35 Daniel Maurer 3.488 1 / 0 / 1 (2)
36 Tim J. 3.488 0 / 0 / 0 (3)
37 Kleemann 3.447 0 / 0 / 0 (1)
38 Olaf Rose 3.394 2 / 0 / 0 (2)
39 Stefan Brunkhorst 3.381 0 / 1 / 0 (2)
40 Ayoub Jules 3.374 1 / 0 / 0 (1)
41 Oliver Quirmbach 3.307 0 / 1 / 0 (1)
42 Uwe Lorentzen 3.274 1 / 0 / 0 (2)
43 Gunter Lieb 3.220 1 / 0 / 0 (2)
43 Albert Ushky 3.220 1 / 0 / 0 (2)
45 Rene Wullbrand 3.175 1 / 1 / 0 (2)
46 Robin Spahl 3.175 2 / 0 / 0 (2)
47 Michael Huettl 3.172 0 / 1 / 0 (1)
48 Dietmar Liebert 3.133 1 / 1 / 0 (2)
49 Dieter Bauer 3.117 0 / 0 / 1 (2)
50 Kai Herrmann 3.090 0 / 1 / 0 (2)
51 Sabani Julio 3.074 1 / 0 / 0 (1)
52 Dirk Otte 2.952 0 / 0 / 2 (2)
53 Roman Wieczorek 2.942 0 / 1 / 0 (2)
54 Mario Zecic 2.937 0 / 1 / 0 (1)
55 Konstantin Novoa 2.877 0 / 0 / 0 (2)
56 Jörg Strehlau 2.865 0 / 0 / 0 (3)
57 Michael Wolf 2.828 0 / 2 / 0 (2)
58 Petr Mico 2.817 0 / 0 / 1 (2)
59 Dino 2.812 0 / 1 / 0 (1)
60 Shahin Zarkesch 2.795 0 / 0 / 0 (2)
61 Herr Avramidis 2.791 0 / 0 / 1 (1)
62 Specht 2.757 0 / 0 / 0 (1)
63 Jörg Hauske 2.750 0 / 1 / 0 (2)
64 Kevin Deiss 2.667 0 / 0 / 0 (1)
65 Neumann Oliver 2.562 0 / 1 / 0 (1)
66 Tom Dirnberger 2.549 0 / 0 / 1 (2)
67 Herr Ansari 2.529 1 / 0 / 0 (1)
68 Frank Lohr 2.489 0 / 0 / 2 (2)
69 Herr Bünemann 2.488 1 / 0 / 0 (1)
70 Ali Wansah 2.480 0 / 1 / 0 (2)
71 Phong Ngyen 2.477 0 / 0 / 0 (1)
72 Herr Überscheer 2.474 0 / 0 / 1 (1)
73 Oliver Niemann 2.439 1 / 0 / 0 (1)
74 Dean Ward 2.415 0 / 0 / 0 (2)
74 Jose Filipe De Azevedo Meira 2.415 0 / 0 / 0 (2)
76 Jack Jones 2.413 0 / 0 / 0 (1)
77 Jeffrey Gregor 2.404 1 / 0 / 0 (1)
78 Peter Barth 2.381 0 / 0 / 0 (1)
79 Demalettin Ari 2.349 0 / 0 / 0 (1)
80 Jens Weyerhäuser 2.349 0 / 0 / 1 (1)
81 Michael Kühn 2.346 0 / 2 / 0 (2)
82 Pancianeschi Andre 2.254 0 / 0 / 1 (1)
83 Behzad Zarnegar 2.249 0 / 0 / 0 (1)
84 Dragan Babic 2.245 1 / 0 / 0 (1)
85 Schreiber 2.240 0 / 0 / 0 (1)
86 Herr Köhler 2.239 1 / 0 / 0 (1)
87 Michael König 2.178 0 / 0 / 1 (1)
88 Ralf Albert 2.165 0 / 1 / 0 (1)
89 Götz Anton 2.163 1 / 0 / 0 (1)
90 Benjamin Beyer 2.158 1 / 0 / 0 (1)
91 Fehmi Tosun 2.147 0 / 0 / 0 (2)
92 Markus Zeitvogel 2.135 0 / 0 / 0 (1)
93 Uwe Hofmann 2.115 0 / 0 / 0 (1)
94 Asir Öker 2.107 0 / 1 / 0 (1)
95 T. Tutus 2.096 0 / 0 / 0 (1)
96 Mohamed Azouagh 2.078 1 / 0 / 0 (1)
97 Herr Ustaoglu 2.074 0 / 1 / 0 (1)
98 Gregor Jeffrey 2.049 0 / 0 / 0 (1)
99 Karsten Zerwes 2.012 1 / 0 / 0 (1)
99 Michael Nedel 2.012 1 / 0 / 0 (1)
99 Jürgen Thoma 2.012 1 / 0 / 0 (1)
99 Andreas Hafner 2.012 1 / 0 / 0 (1)
99 Victor Benjamin Brown 2.012 1 / 0 / 0 (1)
99 Andreas Alan Zerbst 2.012 1 / 0 / 0 (1)
99 Gerhard Olschewski 2.012 1 / 0 / 0 (1)
99 Frank Fingerle 2.012 1 / 0 / 0 (1)
99 Andreas Reut 2.012 1 / 0 / 0 (1)
99 Tuncay Can 2.012 1 / 0 / 0 (1)
99 Daniel Matissek 2.012 1 / 0 / 0 (1)

Die letzte Spalte gibt an: erste Plätze / zweite Plätze / dritte Plätze (Cashes insgesamt).

Berücksichtigte Turniere

Folgende Turniere wurden in der Rangliste berücksichtigt:

Bad Ems 31.01 , 07.02
Bad Homburg 07.01 , 04.02
Berlin Westspiel 28.01 , 30.01 , 31.01 , 04.02 , 07.02
Erfurt 08.01 , 10.01 , 17.01 , 19.01 , 10.02
Hamburg 01.01 , 02.01 , 03.01 , 10.01 , 13.01 , 17.01 , 24.01 , 31.01 , 10.02 , 14.02
Konstanz 09.01 , 15.01 , 29.01 , 30.01 , 05.02
Mainz 01.01 , 02.01 , 08.01 , 09.01 , 15.01 , 16.01 , 22.01 , 23.01 , 29.01 , 30.01 , 05.02 , 06.02
Schenefeld 01.01 , 02.01 , 03.01 , 05.01 , 09.01 , 10.01 , 12.01 , 15.01 , 16.01 , 17.01 , 19.01 , 22.01 , 23.01 , 24.01 , 27.01 , 29.01 , 30.01 , 31.01
Travemünde 09.02
Wiesbaden 03.01 , 04.01 , 05.01 , 06.01 , 07.01 , 10.01 , 11.01 , 12.01 , 13.01 , 14.01 , 17.01 , 20.01 , 21.01 , 24.01 , 25.01 , 26.01 , 27.01 , 28.01 , 31.01 , 01.02 , 02.02 , 03.02 , 04.02 , 07.02 , 08.02 , 09.02 , 10.02 , 11.02 , 14.02 , 15.02 , 01.02 , 02.02 , 03.02 , 04.02 , 07.02 , 08.02 , 09.02 , 10.02 , 11.02 , 14.02 , 15.02

Wir bitten alle deutschen Casinos, uns ihre Ergebnisse vollständig für die Rangliste zukommen zu lassen. Aber leider können wir nur die Turniere aufnehmen, zu denen wir die Ergebnisse auch erhalten haben.

Für Rückfragen bezüglich der Rangliste schicken Sie bitte eine Mail an events@pokerolymp.de.

Punkteschlüssel

Punkte = Wurzel(Preispool) x Grundpunkte

Die Grundpunkte werden für alle Platzierungen, die Preisgeld erhalten, wie folgt vergeben:

Platz Grundpunkte
1. 30
2. 25
3. 22
4. 20
5. 18
6. 16
7. 14
8. 13
9. 12
10. 11

Diskutiere Deutsche Casino-Rangliste 2010 ausführlicher auf PokerRing

Kommentare


profile photo
  • Jörg
  • 25.01.10

Die Auflistung welche Ergbnisse gemeldet worden sind ist eine gute Idee. Smile


profile photo
  • Casino Wiesbaden
  • 01.02.10

Warum werden die kleinen Tuniere in Wiesbaden gewertet und z.B das große Tunier vom 11.01. nicht vergessen ????


Moderator
  • Moderator
  • 10.02.10

Fehler sind leider nicht zu 100% auszuschließen. Über Hinweise per Mail an events@pokerolymp.de sind wir dankbar. Die fehlenden Montagsturniere aus Wiesbaden wurden nachgepflegt.


profile photo
  • tictac1
  • 10.02.10

wo bleib schenefeld


profile photo
  • rickrocss
  • 14.02.10

schenefeld hat die ergebnisse für januar rausgeschickt, ich habe gestern nachgefragt.

ich denke die ergebnisse wurden nur noch nicht eingepflegt.


profile photo
  • rickcrocss
  • 14.02.10

wozu führt man diese rangliste überhaupt??? das wirkliche endergebnis für 2009 ist nirgendwo einsehbar..

da googled man sich zu tode!! pokerblatt ist bis heute auf dem stand vom 17.12.2009!

schwachsinnig…” Mad


profile photo
  • Sevinc
  • 16.02.10

Ich finds gut Laugh und die neue Auflistung mit den Plazierung finde ich noch besser Smile die meisten Pokerspieler sind nun mal ehrgeizig und der kleine Wettkampf um Punkte und Siege macht doch ein wenig Spass.